top of page
Outdoor Signage, Display mit LED-Textrolle im Rahmen integriert
1. High Brightness LCD-Modul
2000nits
1920 * 1080 Auflösung
2000 : 1
Kontrast mit LED-Hintergrundbeleuchtung automatische Helligkeitsanpassung
2. Speziell entworfene LED-Hintergrundbeleuchtung
4. Schutzart IP65
Wetterfestes Gehäuse
+ 6mm Schutzglas
+ 1,5 mm SPCC
5. Das Display wird am Boden stehend installiert
Spezifikation
Stele Signage | Komponenten | Beschreibungen |
---|---|---|
Module: | Nano Touch | 10 Punkte Nano-Touch (optional) |
Hintergrundbeleuchtung | LG /AUO/BOE | |
Physikalische Auflösung | 1920*1080 - 3840*2160 Größen abhängig | |
AR-Glas | AR- Antireflexglas | |
Werbelizenz | Werbesoftware mit Lizenz | |
WLAN-Hotspot | WLAN-Hotspot-Modul | |
Panel: | Panel-Typ | LCD |
Heizmodul | Klimakühlung keine Notwendigkeit | |
Aussehen: | Umgebung | Wetterfest |
Temperatur | '-30℃- 60℃ | |
Farbsystemunterstützung | PAL/NTSC/SECAM | |
Lebensdauer (Std.) | 60000 Std. | |
Kontrast | 3500:1 | |
Windows (optional) | Windows-Lizenz | Offizielle Windows-Lizenz Win7/ Win 10 |
Windows board | Windows i5 4th gen, 4G RAM+128G
ROM, win 10 os | |
OSD-Sprache | Englisch/Mehrsprachig | |
Verbrauch: | Energieversorgung | AC220/110V±10%50/60 HZ |
Material | 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl
SPCC, Outdoor-Pulver | |
Core Board: | Board | Optional |
Android (optional) | 2G | 8G Android 5.0 |
Audio Format | Wave/MP3/WMA/AAC | |
Rahmenfarbe | Schwarz/Weiß/Silber/auf Anfrage | |
Nennleistung | 130W / 32" - 800W / 86" | |
Reaktionszeit | 6ms | |
Blickwinkel | H178º/ V178º | |
Auflösung | 1080P, 1080I, 720P, 480P und mehrere Auflösungen | |
Leuchtdichte (nits) | 2000cd/m2 | |
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |
Verpackungsgewicht | ab 100 kg/Einheit für 43 Zoll | |
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |
Qualitätsstandard | ISO9001,CE,RoHS,FCC,CCC | |
Farbtiefe | 10bit(D), 1,07 Milliarden Farben | |
Arbeitsfunktion & Umgebung: | Kontroll-Methode | Hängt von der oben gewählten Platine ab |
bottom of page