top of page


P2 - P3 Indoor LED Poster - Videowall
WVW PI Indoor Poster SERIES
– Sehr schlank, Tiefe: 33 mm
– Sehr leicht, Gewicht: ≤27kg
– Bildwiederholfrequenz: 3960 Hz
– Unterstützung von Loop-Videowänden mit mehreren Bildschirmen
– Aluminium-Bodenmodul, 4-Lagen- Leiterplatte

WIF/4G-Kontrolle
Wi-Fi 4K Kontrolle und Unterstützung bei der Realisierung vieler Aufgaben wie Veröffentlichung von Werbung, Aktualisierung, Verwaltung usw.
Ultradünnes und leichtes Design
Rahmenstärke 33 mm
Bildschirmgewicht: ≤27 kg


Kabinettspezifikationen
Rahmen:
500 x 500 mm
500 x 1000 mm
1000 x 1000 mm

Unterstützt sowohl Einzel- Kombinationsanzeige als LED Videowand
Spezifikation
Model | P2 | P2.5 | P3 |
---|---|---|---|
Kompatibel | HDMI,SDI,S-Video,Mp4 | HDMI,SDI,S-Video,Mp4 | HDMI,SDI,S-Video,Mp4 |
Pixelabstand | 1.75mm | 2mm | 2.5mm |
Modulgröße | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm |
Modulgewicht | 27kg | 27kg | 27kg |
Schrankgröße | 1920*570*33mm (Kundenspezifisch) | 1920*570*33mm (Kundenspezifisch) | 1920*570*33mm (Kundenspezifisch) |
Kontroll-Methode | Mobile APP( WiFi) | Mobile APP( WiFi) | Mobile APP( WiFi) |
Helligkeit | ≥1300cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1300cd/m2 |
Max. Stromverbrauch (w) | ≤700w | ≤700w | ≤700w |
Durchschnitt Stromverbrauch | 233W | 233W | 233W |
Stromversorgung | 5V60A | 5V60A | 5V60A |
Betriebsspannung | AC 220V ±10% | AC 220V ±10% | AC 220V ±10% |
Lebensdauer | >100,000 Std. | >100,000 Std. | >100,000 Std. |
Display | 560*1890mm | 560*1890mm | 560*1890mm |
LED-Konfiguration | RGB(SMD 1010) | RGB(SMD 1515) | RGB(SMD 2020) |
bottom of page