top of page
Indoor Transparente LED Videowand P2.6 - P10
Unsere Display-Lösungen Enddecken
Dieses einzigartige Modul wurde speziell für den High-End-Display-Markt entworfen. Das Design wurde entwickelt, um leicht, sehr dünn und transparent zu sein.


-
Steuerung: USB, Computer, Wi-Fi, Telefon
-
Transparenz: bis zu 65 %
-
Die LED-Leuchte kann hinter dem Glas installiert werden und fügt sich perfekt in das Glas ein
-
Hergestellt aus flexiblen Platten. Nach Kundenwunsch kann die Größe und Höhe angepasst werden.
Sparen Sie bis zu 30 % Energie

Spezifikation
Model | P2.6 - P3.9 | P5.2 | P7.8 | P10 |
|---|---|---|---|---|
Pixelabstand | 3.9X7.8mm | 5.2X7.8mm | 7.8X7.8mm | 10.4X10.4mm |
Bildschirmtransparenz | >65% | >65% | >65% | >65% |
max. Leistungsaufnahme (w) | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² |
Helligkeit (cd/m²) | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² |
Wartung | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Betriebsspannung | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz |
bottom of page







