top of page


LED Videowand P2.9 - P5.9
Hochwertiger Outdoor-Schutz


Schnellverschluss
Schneller Aufbau durch eine Person, linke und rechte Schlösser können schnell demontiert und montiert werden.
Höhere Sicherheit
An den vier Ecken des Gehäuses befinden sich Lampenschutzklappen, um die Modulecken und LED-Lampen während des Transports zu schützen.


Formenvielfalt, kreative Gestaltung
Schnellverschluss-Verbindungsstruktur, unendliche Möglichkeiten für kreative Bildschirmdesign.
Spezifikation
Module | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
|---|---|---|---|---|
Graustufen | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
Blickwinkel | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaler Energieverbrauch | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 900W/㎡ | 850W/㎡ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 330W/㎡ | 330W/㎡ oder 260W/㎡ | 300W/㎡ | 280W/㎡ |
Eingangsspannung | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Betriebstemperatur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
Schrankgewicht (500 mm × 500 mm) | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
Betriebssystem | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
Signalquellen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc |
bottom of page





