top of page
P1.57 - P2.5 Fine pixel Indoor LED Videowall, Display - Werbetafel
Frontwartung
Modul, Empfangskarte, Hub-Karte, Netzteil wird von der Vorderseite entnommen.
Magnetische Front
Magnetmodule
Verschiedene Einstellmodi
Die dünneren und leichteren Module verfügen über eine einfache Verriegelungen, um eine schnelle Installation zu erleichtern, z. B. direkte Wandmontage, Aufhängen und Stapeln.
Parameter
Model | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
---|---|---|---|
Pixelabstand | 1.57mm | 1.87mm | 2.5mm |
Pixeldichte | 401120 | 284444 | 160000 |
LED Typ | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Schrankgröße (mm) | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Modulgröße (mm) | 240*120 | 240*240 |
240*240 |
Auflösung | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
Helligkeit (nits) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
Maximaler Verbrauch (w) | 650 | 650 | 650 |
Durchschnittlicher Verbrauch (w) | 195~300 | 195~300 | 195~300 |
Betrachtungswinkel/Horizontal | 140 | 140 | 140 |
Betrachtungswinkel/vertikal | 90 | 90 | 90 |
Grey Scale(Bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
Zertifikat | EMC,CE,ETL,FCC, CB | EMC,CE,ETL,FCC, CB | EMC,CE,ETL,FCC, CB |
bottom of page