top of page
Indoor Transparente Videowall, LED Videowand P2.6 - P10
Unsere Display-Lösungen Enddecken
Dieses einzigartige Modul wurde speziell für den High-End-Display-Markt entworfen. Das Design wurde entwickelt, um leicht, sehr dünn und transparent zu sein.
-
Steuerung: USB, Computer, Wi-Fi, Telefon
-
Transparenz: bis zu 65 %
-
Die LED-Leuchte kann hinter dem Glas installiert werden und fügt sich perfekt in das Glas ein
-
Hergestellt aus flexiblen Platten. Nach Kundenwunsch kann die Größe und Höhe angepasst werden.
Sparen Sie bis zu 30 % Energie
Spezifikation
Model | P2.6 - P3.9 | P5.2 | P7.8 | P10 |
---|---|---|---|---|
IP Rate | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 |
Pixel m² | 32256dots/m² | 24576dots/m² | 16384dots/m² | 9216dots/m² |
max. Stromverbrauch (w) | 400-800W/ m² | 400-800W/ m² | 400-800W/ m² | 400-800W/ m² |
Modulgröße (mm) | 1000X500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm |
Durchschnitt Stromverbrauch | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² |
SMD | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB |
Maße zwischen den Modulen | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm |
Installation | hängend | hängend | hängend | hängend |
Schrankgewicht (kg) | <12kg/m² | <12kg/m² | <12kg/m² | <12kg/m² |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
Auflösung (B*H) | 1920*1080mm | 1920*1080mm | 1920*1080mm | 1920*1080mm |
Temperaturbetrieb | '-35°~65° | '-35°~65° | '-35°~65° | '-35°~65° |
Pixelabstand | 3.9X7.8mm | 5.2X7.8mm | 7.8X7.8mm | 10.4X10.4mm |
Bildschirmtransparenz | >65% | >65% | >65% | >65% |
max. Leistungsaufnahme (w) | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² |
Helligkeit (cd/m²) | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² |
Wartung | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Betriebsspannung | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz |
bottom of page