top of page
Outdoor Transparente Videowall, digitale Werbetafel, LED Videowand
Entdecken Sie unsere Display-Lösungen
Die Transparente Videowall Modul - Serie hat einen einzigartigen Stil, der speziell für den High-End-Display-Markt angepasst wurde. Das Design wurde leicht, sehr dünn, transparent, mit einer hohen Lichtdurchlässigkeit und für eine schnelle Installation entwickelt.


-
Steuerung: WLAN, Telefon, USB, Computer
-
Transparenz: 65 %
-
Die LED-Einheit kann hinter dem Glas installiert und perfekt mit dem Glas kombiniert werden
-
Hergestellt durch flexible Platten. Die Größe und Höhe kann nach Kundenwunsch angepasst werden
Energie sparen bis zu 30%


IP67 Wasserdicht
IP67 wasserdicht und staubdicht, geeignet für den Außeneinsatz
Spezifikation
Title | P2.6 - P3.9 | P5.2 | P7.8 | P10 |
---|---|---|---|---|
Betriebsspannung | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz | AC:380V±10% 50Hz |
IP Rate | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
max. Leistungsaufnahme (w) | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² |
SMD | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB |
Pixel m² | 32256dots/m² | 24576dots/m² | 16384dots/m² | 9216dots/m² |
Pixelabstand | 3.9X7.8mm | 5.2X7.8mm | 7.8X7.8mm | 10.4X10.4mm |
Bildschirmtransparenz | >65% | >65% | >65% | >65% |
Helligkeit (cd/m²) | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² | 1000-6000cd/m² |
Wartung | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Installation | hängend | hängend | hängend | hängend |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
Modulgröße (mm) | 1000X500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm |
Durchschnitt Stromverbrauch | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² | 180W/m² ~240W / m² |
Temperaturbetrieb | '-35°~65° | '-35°~65° | '-35°~65° | '-35°~65° |
Maße zwischen den Modulen | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm |
Aktualisierungsrate (hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Schrankgewicht (kg) | <12kg/m² | <12kg/m² | <12kg/m² | <12kg/m² |
max. Stromverbrauch (w) | 400-800W/ m² | 400-800W/ m² | 400-800W/ m²400 | 400-800W/ m² |
bottom of page