top of page
WVW-STELE ST-SERIE
-
Gehäusematerial komplett aus Stahl SPCC
-
Thermisches Belüftungssystem
-
Gehärteter Glasschutz
-
Intelligente Helligkeitsanpassung
-
LCD - Display
-
Optional Infrarot-Touch

Wasserfest
Mit Android 9.0 oder Intel i5 (Windows)
Optional mit Touchscreen


Cloud intelligente Fernbedienung
Parameter
Stele Signage 32 - 86 Zoll | Komponenten | Beschreibungen |
---|---|---|
Module: | Nano Touch | 10 Punkte Nano-Touch (optional) |
Hintergrundbeleuchtung | LG /AUO/BOE | |
Physikalische Auflösung | 1920*1080 - 3840*2160 Größen abhängig | |
AR-Glas | AR- Antireflexglas | |
Werbelizenz | Werbesoftware mit Lizenz | |
WLAN-Hotspot | WLAN-Hotspot-Modul | |
Panel: | Panel-Typ | LCD |
Heizmodul | Klimakühlung keine Notwendigkeit | |
Aussehen: | Umgebung | Wetterfest |
Temperatur | '-30℃- 65℃ | |
Farbsystemunterstützung | PAL/NTSC/SECAM | |
Lebensdauer (Std.) | 60000 Std. | |
Kontrast | 3500:1 | |
Windows-Lizenz | Offizielle Windows-Lizenz Win7/ Win 10 | |
Windows board | Windows i5 4th gen, 4G RAM+128G
ROM, win 10 os | |
OSD-Sprache | Englisch/Mehrsprachig | |
Verbrauch: | Energieversorgung | AC220/110V±10%50/60 HZ |
Material | 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl
SPCC, Outdoor-Pulver | |
Core Board: | Board | Optional |
Audio Format | Wave/MP3/WMA/AAC | |
Rahmenfarbe | Schwarz/Weiß/Silber/auf Anfrage | |
Nennleistung | 130W / 32" - 800W / 86" | |
Reaktionszeit | 6ms | |
Blickwinkel | H178º/ V178º | |
Auflösung | 1080P, 1080I, 720P, 480P und mehrere Auflösungen | |
Leuchtdichte (nits) | 2000cd/m2 | |
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |
Verpackungsgewicht | ab 100 kg/Einheit für 43 Zoll | |
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |
Qualitätsstandard | ISO9001,CE,RoHS,FCC,CCC | |
Farbtiefe | 10bit(D), 1,07 Milliarden Farben | |
Arbeitsfunktion & Umgebung: | Kontroll-Methode | Hängt von der oben gewählten Platine ab |
bottom of page