top of page
Outdoor Digital Signage - Werbetafel - Informationstafel
Spezifikation
| Digital Signage Kiosk | Samsung, LG, Chimei, Boe | 
|---|---|
| Betriebssystem: | Android, 2G RAM; 8G ROM | 
| Windows, 4G RAM; 128G SSD ( I3, I5, I7 optional )Windows, 4G RAM; 128G SSD ( I3, I5, I7 optional ) | |
| Zusatzgeräte: | Kamera, LED-Monochrom-Streifenbildschirm, Tastatur, Kartenleser, Lautsprecher, Telefon, Belegdrucker, Fingerabdruckerkennung (optional), Touchscreen (optional) | 
| Kühlsystem: | IP55 mit Lüfterkühlung | 
| IP65 mit Klimaanlage | |
| Material: | Verzinktes Stahlblech (1,5 mm) mit Zinkpulverbeschichtung und feinkörniger Pulver-Dreifachbeschichtung | 
| Schutzglas: | 6 mm laminiertes und gehärtetes Glas, AR-Glas,
Touch10 Punkte Nano Touch (Standard) | 
| I/O-Schnittstelle: | WIFI, 4G, USB, SD Card, HDMI | 
| Spiel-Modus: | Plug-and-Play, Netzwerk (Remote) | 
| Zubehör: | Fernbedienung, Netzkabel, Schlüssel, Gestell, Anleitung, Zulassungszertifikat, Garantiekarte | 
| Zertifikate: | ISO9001/CE/CCC/FCC/RoHS/IP65 | 
| Panel-Typ: | A+ TFT-LCD Panel 65 Zoll | 
| Aktiver Bereich: | 1428.48 × 803.52 mm | 
| Auflösung: | 1920*1080 FHD | 
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 | 
| Anzeigefarbe: | 16.7M (8-bit) | 
| Betrachtungswinkel: | 178°(H) / 178°(V) | 
| Reaktionszeit: | ≤ 5ms | 
| S-System: | PAL / NTSC / SECAM | 
| Hintergrundbeleuchtung: | WLED | 
| Helligkeit: | 2000 nits | 
| Lebenserwartung: | 10000 Stunden | 
| Arbeitstemperatur: | -20℃ to 55℃ | 
| Videoformat: | MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, RMVB, MKV, VOB | 
| Bildformat: | JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA | 
| Audio Format: | MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, WAV, FLAC, APE | 
| Protokollverwaltung: | Unterstützt das Terminal-Log und das Playlist-Log | 
| Power-Modus: | Zeiteinstellung Ein oder Aus | 
| Stromspannung: | AC 100V - 240V | 
| Stromverbrauch: | ≤250W | 
| Standby: | ≤ 3W | 
bottom of page



